
Инвертор Phoenix 12/350 Schuko outlet
- В наличии
- Код: 240001
156 ₴
+380686261653
- +380 (67) 736-72-44
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Victron Energy Phoenix 24/500 VE.Direct Schuko — компактний інвертор із чистою синусоїдою, призначений для перетворення напруги 24 В DC на 230 В AC. Забезпечує стабільне живлення побутової техніки, електроніки, систем зв’язку та освітлення. Оснащений портом VE.Direct для моніторингу та налаштування параметрів роботи. Має високий ККД, режим ECO для економії енергії та комплексний захист від перевантаження, перегріву і короткого замикання. Ідеально підходить для автономних, резервних та мобільних систем електроживлення.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Victron Energy |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Номинальное входное напряжение | 24 В |
| Номинальный ток | 12 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 400 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 900 Вт |
| Ток холостого хода | 0.25 А |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 65 град. |
| КПД, не менее | 90 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Степень защиты IP | 21 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 400 Вт |
| Солнечная батарея | Нет |
| Тип инвертора | Автономный (Off-Grid) |
| Параллельное соединение | Не поддерживается |
| Поддерживаемый тип АКБ | LiFePO4, AGM, GEL, Свинцово-кислотный |
| Wi-Fi / тип мониторинга | VE.Bus / VE.Can (Victron) |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 260 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Высота | 86 мм |
| Вес | 3.9 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Ток заряда | 12 |
- Цена: 156 ₴


