
Инвертор EasySolar 48/3000/35-50 2xMPPT 150/35 (3кВА/2.4 кВт, 1 фаза / 4 кВт DC, 48 В)
- Нет в наличии
- Код: 240006
92 270 ₴
+380686261653
- +380 (67) 736-72-44
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инвертор / зарядное устройство EasySolar подходит для использования с свинцово-кислотными батареями, он также может заряжать литий-ионные батареи, если они установлены с помощью системы управления батареями.
Замечание по дизайну: если вы проектируете систему, в которой требуются два источника питания переменного тока (например, как сетевое соединение, так и резервный дизель-генератор), тогда блок EasySolar будет более подходящим.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Victron Energy |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Номинальный ток | 140 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Коэффициент преобразования | 0.96 |
| Номинальная мощность | 8000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 18000 Вт |
| Ток холостого хода | 0.83 А |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 65 град. |
| КПД, не менее | 96 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 21 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 8000 Вт |
| Солнечная батарея | Нет |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Параллельное соединение | Поддерживается |
| Ток заряда АКБ (А) | 140 |
| Wi-Fi / тип мониторинга | Wi-Fi (встроенный), VE.Bus / VE.Can (Victron), LAN (Ethernet) |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 206 мм |
| Ширина | 363 мм |
| Высота | 677 мм |
| Вес | 49 кг |
- Цена: 92 270 ₴
