
MultiPlus-II 48/5000/70-50-GX
- В наличии
- Код: 240014
54 690 ₴
+380686261653
- +380 (67) 736-72-44
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Victron Energy Multi- это специальная версия инвертора / зарядного устройства Multi. Он специально разработан для систем хранения аккумуляторных батарей. Чтобы соответствовать требованиям VDE-AR-N 4105, были внесены различные изменения в оборудование и прошивку.
Основываясь на этом стандарте, Multі был одобрен Synergrid (список C10 / 26) для использования в системах, подключенных к сети, без дополнительного ENS (сетевой коммутатор).
Таким образом, установка упрощается (меньше компонентов) и, следовательно, стоит меньше.
Основываясь на этом стандарте, Multі был одобрен Synergrid (список C10 / 26) для использования в системах, подключенных к сети, без дополнительного ENS (сетевой коммутатор).
Таким образом, установка упрощается (меньше компонентов) и, следовательно, стоит меньше.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Victron Energy |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Номинальный ток | 70 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Коэффициент преобразования | 0.95 |
| Номинальная мощность | 4000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 9000 Вт |
| Ток холостого хода | 0.11 А |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Количество аналоговых входов | 0 |
| Количество аналоговых выходов | 0 |
| Количество дискретных входов | 0 |
| Количество дискретных выходов | 0 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 95 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 21 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 4000 Вт |
| Солнечная батарея | Нет |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Напряжение АКБ (В) | 48 В |
| Параллельное соединение | Поддерживается |
| Ток заряда АКБ (А) | 70 |
| Количество MPPT | Без MPPT |
| Wi-Fi / тип мониторинга | Wi-Fi (встроенный), VE.Bus / VE.Can (Victron), LAN (Ethernet) |
| Особенности | Дисплей |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 565 мм |
| Ширина | 323 мм |
| Высота | 148 мм |
| Вес | 29 кг |
- Цена: 54 690 ₴
