
AXIOMA energy ИБП APC 1000, 1000Вт, 24В,
- Нет в наличии
6 245 ₴
+380686261653
- +380 (67) 736-72-44
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Колебания напряжения на наших линиях электропередач являются обычными и тихими. APC с более чем тридцатилетним опытом работы в отрасли предлагает серию стабилизаторов, тщательно разработанных для удовлетворения различных требований применения в вашей повседневной жизни. Наши стабилизаторы разработаны и изготовлены с использованием новейших технологий и строгих мер качества, чтобы защитить все типы ваших электрических приборов от критических колебаний напряжения. Это никогда не будет платой, когда дело доходит до того, что ваше ценное оборудование шокирует вас расплатой.
| Модель | APC 1000Вт 24В | |
| Цена, долл. США | 350 | |
| Выходные хар-ки в режиме инвертора | Номинальная мощность | 1000Вт |
| Пиковая мощность | 3000Вт | |
| Запустит электродвигатель мощностью | 740Вт | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида (при работе от АКБ) / как и входная (в режиме транзита) | |
| КПД, не ниже | 88% | |
| Коэффициент мощности | 0.9-1.0 | |
| Номинальное выходное напряжение | 220В | |
| Выходная частота | 50 Гц ± 0.3 Гц | |
| Защита от короткого замыкания | Присутствует | |
| Максимальное время переключения на работу от АКБ | 10 мс | |
| THD | <10% | |
| Входные хар-ки на стороне постоянного тока | Номинальное входное напряжение | 24В |
| Минимальное напряжение запуска | 20В | |
| Сигнализация о низком заряде | 21В | |
| Пороговое напряжение отключения батарей | 20В | |
| Восстановление после защитного отключения от заниженного напряжения | 26В | |
| Сигнализация о превышенном напряжении и защитное отключение | 32В | |
| Восстановление после защитного отключения от превышенного напряжения | 31В | |
| Потребление на холостом ходе | ||
| Хар-ки работы в режиме зарядного устройства | Диапазон входного напряжения | Широкий: 164-243 В; Узкий: 194-243 В |
| Выходное напряжение | Зависит от выбранного типа аккумуляторов(устанавливается пользователем) | |
| Защита от перезаряда | Автоматическое отключение при напряжении на аккумуляторе - 31,4 В | |
| Максимальный ток зарядки | 25А | |
| Дистанционное управление | Опционально | |
| Хар-ки работы в режиме транзита | Форма входного напряжения | Чистая Синусоида(сеть или генератор) |
| Выходное напряжение в режиме транзита | 220 В ± 10% | |
| Защитное отключение при пониженном напряжении в сети | 154/184 В ± 4% | |
| Возобновление после защитного отключения от пониженного напряжения в сети | 164/194 В ± 4% | |
| Защитное отключение при повышенном напряжении в сети | 253 В ± 4% | |
| Возобновление после защитного отключения от повышенного напряжения в сети | 243 В ± 4% | |
| Номинальная частота входного сигнала | 50 Гц | |
| Защитное отключение при пониженной частоте в сети | 47Гц± 0.3Гц | |
| Возобновление после защитного отключения от пониженной частоты в сети | 48Hz± 0.3Hz для 50Hz | |
| Защитное отключение при повышенной частоте в сети | 55Hz± 0.3Hz для 50Hz | |
| Возобновление после защитного отключения от повышенной частоты в сети | 54Hz± 0.3Hz для 50Hz | |
| Защита от перегрузки | Автоматический выключатель | |
| Защита от короткого замыкания | Автоматический выключатель | |
| Максимальный ток в режиме транзита | 40 А | |
| Механические и др. хар-ки | Установка | настенная |
| Размеры инвертора (Д/Ш/В) | 442/242/198 мм | |
| Масса инвертора | 16кг. | |
| Дисплей | LED-индикаторы | |
| Гарантия | 1 год | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Axioma |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип монтажа | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Ток заряда | 40 А |
| Выходная мощность | 1000 Вт |
| Частота тока | 50 Гц |
| КПД, не менее | 88 % |
| Время переключения | 10 мс |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 442 мм |
| Ширина | 242 мм |
| Высота | 198 мм |
| Вес | 16 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| COM_VIRTUEMART_PRODUCT_WEIGHT | 18 KG |
| COM_VIRTUEMART_PRODUCT_LENGTH | 0.585 CM |
| COM_VIRTUEMART_PRODUCT_WIDTH | 0.32 CM |
| COM_VIRTUEMART_PRODUCT_HEIGHT | 0.31 CM |
- Цена: 6 245 ₴
