
Phoenix 12/350 Schuko outlet
- В наявності
- Код: 240001
156 ₴
+380686261653
- +380 (67) 736-72-44
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Victron Energy Phoenix 24/500 VE.Direct Schuko — компактний інвертор із чистою синусоїдою, призначений для перетворення напруги 24 В DC на 230 В AC. Забезпечує стабільне живлення побутової техніки, електроніки, систем зв’язку та освітлення. Оснащений портом VE.Direct для моніторингу та налаштування параметрів роботи. Має високий ККД, режим ECO для економії енергії та комплексний захист від перевантаження, перегріву і короткого замикання. Ідеально підходить для автономних, резервних та мобільних систем електроживлення.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Victron Energy |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Номінальна вхідна напруга | 24 В |
| Номінальний струм | 12 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 400 Вт |
| Допустима пікова потужність | 900 Вт |
| Струм холостого ходу | 0.25 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 65 град. |
| ККД, не менше | 90 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Рівень шуму | 45 дБ |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 400 Вт |
| Сонячна батарея | Ні |
| Тип інвертора | Автономний (Off-Grid) |
| Паралельне з'єднання | Не підтримується |
| Підтримуваний тип АКБ | LiFePO4, AGM, GEL, Свинцево-кислотний |
| Wi-Fi / тип моніторингу | VE.Bus / VE.Can (Victron) |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 260 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Висота | 86 мм |
| Вага | 3.9 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Струм заряду | 12 |
- Ціна: 156 ₴


