EPsolar(EPEVER) Контроллер LS1024EU, ШИМ 10А 12/24В+USB, EPsolar(EPEVER)
- Немає в наявності
500 ₴
- +380 (67) 736-72-44
Економний контролер LS1024EU EPSolar нова модель сімейства Landstar, ідеально підходить для невеликої домашньої сонячної системи.
Основна відмінність цього контролера —НАЛИЧІ USB ГНЕЗДА 5 В 1.2 A ДЛЯ ЗАРЯДКИ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, СМАРТФОНІВ.
Цей контролер може зарядити будь-яку портативну техніку, яку можна заряджати від USB гнізда комп'ютера.
Вибір параметрів для гелевих (Gel), герметичних (Sealed), і заливних (Flooded) акумуляторів
Особливості
• Високий ККД заряджання для ШІМ контролерів, продовжує термін експлуатації акумулятора та підвищує продуктивність системи сонячної електростанції.
• Використання КМОН транзисторів як електронного ключа, без механічного перемикання.
• Проста зрозуміла світлодіодна індикація, що зображає стан напруги акумулятора
• Ручне керування навантаженням
• Температурна компенсація, автоматично коригує параметри заряджання та розряджання
• Багатофункціональна кнопка керування й настроювання.
Електричні захисту:
• Захист від перевантаження
• Захист від короткого замикання в навантаженні
• Захист акумулятора від перезарядження
• Захист від зворотної полярності акумулятора
Світлодіодна індикація
Індикатори стану заряджання та навантаження
Індикатор | стан індикатора | стан системи |
---|---|---|
Індикатор стану заряджання | светит | зарядка |
швидко блимає | підвищена напруга | |
Індикатор стану навантаження | светит | навантаження увімкнене |
не светит | навантаження вимкнене | |
повільно блимає | перевантаження | |
швидко блимає | коротке замикання |
Індикатор стану акумулятора Св.Д.1 Св.Д.2 Св.Д.3 Св.Д.4
Св.Д.1 | Св.Д.2 | Св.Д.3 | Св.Д.4 | стан акумулятора |
---|---|---|---|---|
повільно блимає | не светит | не светит | не светит | низька напруга |
швидко блимає | не светит | не светит | не светит | повністю розряджений |
| ||||
светит | светит | не светит | не светит | 12.8В<Uакб<13.4В |
светит | светит | светит | не светит | 13.4В<Uакб<14.1В |
светит | светит | светит | светит | 14.1В<Uакб |
індикатор рівня заряду акумулятора у разі зменшення напруги | ||||
светит | светит | светит | не светит | 12.8В<Uакб<13.4В |
светит | светит | не светит | не светит | 12.4В<Uакб<12.8В |
светит | не светит | не светит | не светит | Uакб<12.4В |
Настроювання типу акумулятора
Натисніть і втримуйте кнопку налаштувань упродовж 5 сек. Індикатори стану акумулятора Св.Д.1 Св.Д.2 Св.Д.3 блиматимуть. Натискайте кнопку налаштувань для послідовного вибору типу акумулятора: герметичний (Sealed), гелевий (Gel), і заливний (Flooded). Індикатори стану акумулятора зображатимуть типу акумулятора відповідно до таблиці
Св.Д.1 | Св.Д.2 | Св.Д.3 | типу акумулятора |
---|---|---|---|
светит | не светит | не светит | герметичний (Sealed) |
светит | светит | не светит | гелевий (Gel) |
светит | светит | светит | заливний (Flooded) |
Керування навантаженням
Коротке натискайте кнопку налаштувань на ввімкненому контролері. Кожне натискання вмикатиме та вимикатиме вихід навантаження контролера. Вихід USB буде увімкнений тільки разом із виходом навантаження контролера, коли вихід навантаження вимкнений USB-вихід теж буде вимкнений.
Інструкція з експлуатації (англійською мовою)
Технічні характеристики
Модель | LS1024EU | |
Ціна, дол. США | 18 дол. США | |
Номінальний струм | 10А | |
Максимальна напруга акумулятора | 32В | |
Максимальна напруга холостого ходу сонячної батареї | 50 В | |
Системна напруга | 12В/24В | |
Напруга вимкнення навантаження (захист від перерозряджання акумулятора) - LVD | Gel / Sealed / Flooded:11.1В | |
Оновлення під'єднання навантаження (після захисту від перерозряджання акумулятора) — LVR | Gel / Sealed / Flooded:12.6В | |
Захист виходу від перевантаження й короткого замикання | 12,5 А — Захисне вимкнення через 60 сек. 15 А — Захисне вимкнення через 5 сек. >25А - Захисне вимкнення без затримки. | |
Загуби холостого ходу | ≤6мA | |
Падіння напруги під час заряджання | <0.26В | |
Падіння напруги в разі розрядження | <0.15В | |
Напруга абсорбувального заряду (Boost) | Gel: 14.2В, Sealed: 14.4В, Flooded: 14.6В | |
Напруга підтримувальної (float) заряджання | Gel / Sealed / Flooded:13.8В | |
Напруга вирівнювальної (Equalize) зарядки | Gel: ----, Sealed: 14.6В, Flooded: 14.8В | |
USB-вихід | 5В 1,2А | |
Режим заряджання | ШІМ | |
Температурна компенсація | -5 мВ/розділ/°C | |
Вихід USB | 5В 1А | |
Рекомендований дріт | 4 мм.кв | |
Температура зберігання | -35 ° C ~ 80 ° C | |
Робоча температура | -35 ° C ~ 55 ° C | |
Відносна вологість | ≤95% без конденсації | |
Розміри отворів для монтажу | 111,5 мм — 4,5 мм | |
Габарити | 120,3 мм*67 мм*21,8мм | |
Клас захисту | IP20 | |
Вага | 102г |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_WEIGHT | 0.102 KG |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_LENGTH | 120.3 CM |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_WIDTH | 67 CM |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_HEIGHT | 21.8 CM |
- Ціна: 500 ₴