AXIOMA energy ДБЖ з чистою синусоїдою IA3000-48, 3000 Вт, 48 В,
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
20 300 ₴
Показати оптові ціни- +380 (67) 736-72-44
Менші системи можуть використовуватися як автономні системи або можуть бути під'єднані до вашої плати DB. Великі системи також можна використовувати як автономні системи, але набагато зручніше, якщо вони вбудовані у вашу плату DB. AXIOMA energy надасть підтримку, як-от блок-схеми, для електричного встановлення.
Ці системи вимагають мінімального обслуговування. Залежно від обраної системи, батареї являють собою напівгерметичні олив'яно-кальцієві батареї з терміном експлуатації 3-5 років; або 8-10 років проєктного терміну експлуатації повністю герметичних гелевих акумуляторів. Акумулятори не вимагають обслуговування й не мають бути заповнені. Рекомендується, щоб комплекти батарей встановлювалися в батарейній шафі та були замкнені в кімнаті з вентиляцією, де маленькі діти не мають доступу. Як і всі батареї, ці батареї можуть бути небезпечними, якщо їх підробити. AXIOMA energy постачає комплектні системи з батареями та батарейними шафами, якщо потрібно.
Вихід інвертора | Модель | IA3000-48 | |
Безперервна вихідна потужність | 3000 Вт | ||
Імпульсна максимальна потужність (20 сек.) | 9000 Вт | ||
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда/Та ж, що й на вході (в транзитному режимі) | ||
Номінальний ККД | >88% (Пиковий) | ||
Лінійний ККД | >95% | ||
Коефіцієнт потужності | 0.9-1.0 | ||
Номінальна вихідна напруга | 220 В | ||
Регулювання вихідної напруги | ±10% | ||
Вихідна частота | 50/60Гц ± 0.3Гц | ||
Захист від короткого замикання | Так, (Від'єднання через 1 сек після спрацьовування) | ||
Середній час перемикання | 10мсек.(макс.) | ||
Нелінійне спотворення напруги на виході | < 10% | ||
Вхід постійного струму | Номінальна вхідна напруга | 12.0 В | |
( *2 для 24 В, *4 для 48 В) | |||
Мінімальна робоча напруга | 10.0 В | ||
Сигналізація розряду батареї | 10.5 В / 11.5 В | ||
Обмеження розряду батареї | 10.5 В / 11.5 В | ||
Сигналізація й обмеження від підвищеної напруги | 16.0В | ||
Мінімальна напруга відновлення батареї | 13.0 В | ||
Холосте споживання — режим пошуку | < 25 Вт коли активний режим енергоощадження (Power Saver On) | ||
Зарядний пристрій | Діапазон вхідної напруги | Широкий: 164 - 243В | |
Вузький: 194 - 243В | |||
Вихідна напруга | Залежить від типу акумуляторів | ||
Макс. Зарядний струм | 30 ± 5 А | ||
Захист від перезарядження | 15,7В для системи 12 В (*2 для 24 В і *4 для 48 В) | ||
Тип заряду чотирикрокового заряджання з функцією активної корекції коефіцієнта потужності | Тип батарей (*2 для 24 В і *4 для 48 В) | ||
Швидкий режим | Плавальний режим | ||
Gel USA/Гелевий (США) | 14 | 13,7 | |
AGM 1 | 14,1 | 13,4 | |
LiFePO4/Литієвий | 14,6 | 13,7 | |
Sealed Lead Acid/Герметичний кислотний | 14,4 | 13,6 | |
Gel EURO/Гелевий ЄВРО | 14,4 | 13,8 | |
Open Lead Acid/Відкритий кислотний | 14,8 | 13,3 | |
Calcium/Кальцієвий | 15,1 | 13,6 | |
De-sulphation/Десульфація | 15,5 для 4 годин | ||
Режим транзиту | Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда/Та ж, що й на вході (в транзитному режимі) | |
Номінальна напруга | 230 В | ||
Мінімальна напруга роботи | 184В / 154В ±4% | ||
Відновлення живлення після вимкнення за низькою напругою | 194В / 164В ±4% | ||
Максимальна напруга роботи | 253В ±4% | ||
Відновлення живлення після вимкнення за високою напругою | 243В ±4% | ||
Максимальна вхідна напруга | 270 В | ||
Номінальна вхідна частота | 50/60Гц ± 0.3Гц | ||
Захист від короткого замикання | Є | ||
Максимальний струм у режимі транзиту | 30А | ||
Хутро. Характеристики | Монтаж | Настінний монтаж | |
Розміри інвертора (Д*Ш*В) | 442*218x179 мм | ||
Вага інвертора | 24 кг | ||
Габаритна вага | 26 кг | ||
Індикатор | Світлодіодний індикатор стану + опціональний дистанційний пульт керування з ЖК | ||
Порт передавання даних | порт RJ45 | ||
Стандартна гарантія | 1 рік |
Основні | |
---|---|
Виробник | Axioma |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип монтажу | Настінний |
Стан | Новий |
Технічні характеристики | |
Струм заряду | 30 А |
Вихідна потужність | 3000 Вт |
Частота струму | 50 Гц |
Допустима пікова потужність | 9000 Вт |
ККД, не менше | 88 % |
Габаритні розміри | |
Довжина | 442 мм |
Ширина | 218 мм |
Висота | 179 мм |
Вага | 24 кг |
Користувацькі характеристики | |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_WEIGHT | 20 KG |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_LENGTH | 0.442 CM |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_WIDTH | 0.242 CM |
COM_VIRTUEMART_PRODUCT_HEIGHT | 0.198 CM |
- Ціна: 20 300 ₴